![]() | Youth Classic 2016 Scorecard Kids Open U10 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 9 | Fink,MichaelTuS Makkabi Wiesbaden | |||||
| Platz | 21 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1091 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Özyar,Arin | SC Sulzbach | S | 1 - 0 | |||
| 2 | Ruppert,Henry | 772 | SC Flörsheim | W | 1 - 0 | ||
| 3 | Hagner,Bennet | 1409 | 1543 | Frankfurter TV | S | 0 - 1 | |
| 4 | Prizker,Maximilian | 844 | Schachakademie Trier | W | 1 - 0 | ||
| 5 | Ohler,Julius | 1046 | SF Birkenfeld | S | 1 - 0 | ||
| 6 | Policarpo,Raphael | 1049 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 | ||
| 7 | von Beckh,Frieda | 980 | SC Eschborn | S | 0 - 1 | ||
| 8 | - | ||||||
| 9 | - | ||||||
| 1017 | 1543 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |