![]() | Youth Classic 2016 Scorecard Kids Open U10 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 25 | Müller,Mirelle-FabienneSC Landskrone | |||||
| Platz | 27 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Bayer,Oliver | 1104 | SK Gründau | W | 0 - 1 | ||
| 2 | Tarshish,Julia | Frankfurt am Main | S | ½ - ½ | |||
| 3 | Özyar,Arin | SC Sulzbach | w | + - - | |||
| 4 | Ruppert,Henry | 772 | SC Flörsheim | W | 0 - 1 | ||
| 5 | Gräf,Kilian Gabriel | 792 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | ||
| 6 | Glückmann,Anna | 790 | SC Steinbach | W | 0 - 1 | ||
| 7 | Husser,Clara | Frankfurter TV | S | 1 - 0 | |||
| 8 | Moldenhauer,Nils | 771 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | ||
| 9 | von und zu Hoensbroech,Anna T. | Anna-Schmidt-Schule, Ffm | S | 1 - 0 | |||
| 846 | 3½ - 5½ | ||||||
| Impressum |