![]() | Youth Classic 2016 Scorecard Kids Open U10 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 36 | Politoukhin,NikolajSC Flörsheim | |||||
| Platz | 29 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Albrecht,Edwin | 831 | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | ||
| 2 | Özyar,Arin | SC Sulzbach | w | + - - | |||
| 3 | Dixon,Laura Michaela | 844 | VSG Offenbach | W | 0 - 1 | ||
| 4 | Burkart,Lloyd Shang | 777 | TuS Makkabi | S | 1 - 0 | ||
| 5 | von und zu Hoensbroech,Anna T. | Anna-Schmidt-Schule, Ffm | W | 1 - 0 | |||
| 6 | Ohler,Julius | 1046 | SF Birkenfeld | W | 0 - 1 | ||
| 7 | Prizker,Maximilian | 844 | Schachakademie Trier | S | 0 - 1 | ||
| 8 | Glückmann,Anna | 790 | SC Steinbach | W | 0 - 1 | ||
| 9 | Baasner,Janis | 812 | SF Schöneck | S | 0 - 1 | ||
| 849 | 3 - 6 | ||||||
| Impressum |