Youth Classic 2016 Scorecard Youth Open U14 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 7 | Karl,SimonSK Langen | |||||
Platz | 8 | ||||||
ELO | 1498 | ||||||
DWZ | 1353 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Fuchs,Henrik | 877 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | ||
2 | Goetz,Fenja | 1037 | SK Bad Homburg | S | 1 - 0 | ||
3 | Bayer,Martin | 1741 | 1717 | SK Gründau | W | 0 - 1 | |
4 | Pfaff,Pawel | 961 | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | ||
5 | Gallasch,Robin | 1595 | 1628 | SG Porz | W | ½ - ½ | |
6 | Schneider,Sönke | 1309 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | ||
7 | Schwarz,Daniel | 1743 | 1761 | SG Idstein | W | 0 - 1 | |
8 | Glückmann,Jonas | 1120 | SC Steinbach | S | 1 - 0 | ||
9 | Gallasch,Jonas | 1715 | 1709 | SG Porz | S | 0 - 1 | |
1344 | 1704 | 5½ - 3½ |
Impressum |