![]() | Youth Classic 2016 Scorecard Youth Open U14 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 19 | Haller,AndreasSC Bad Soden | |||||
| Platz | 22 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 984 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Stapel,Max | SC Flörsheim | W | 1 - 0 | |||
| 2 | Gräf,Jakob | 1227 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | ||
| 3 | Fuchs,Henrik | 877 | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | ||
| 4 | Samodurow,Georg | 845 | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | ||
| 5 | Poiron,Roman | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | |||
| 6 | Krieg,Kent | 867 | Frankfurter TV | W | 1 - 0 | ||
| 7 | Ruppert,Paula | 1413 | 1392 | SC Flörsheim | S | 0 - 1 | |
| 8 | Haller,Christian | 1018 | SC Bad Soden | W | ½ - ½ | ||
| 9 | Thees,Maximilian | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | |||
| 1041 | 1392 | 4½ - 4½ | |||||
| Impressum |