Youth Classic 2017 Scorecard Kids Open U10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 3 | von Beckh,FriedaSC Eschborn | |||||
Platz | 7 | ||||||
ELO | 1368 | ||||||
DWZ | 1523 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Güttler,Maximilian | SC Nied | S | 1 - 0 | |||
2 | Pessotschinski,Lars | 995 | TuS Makkabi Frankfurt | W | 1 - 0 | ||
3 | Weyerer,Noah | 1109 | SV Oberursel | S | ½ - ½ | ||
4 | Ohler,Julius | 1540 | 1646 | SG Trier | W | ½ - ½ | |
5 | Kamleiter,Noah | 867 | TSV Bindlach | S | 0 - 1 | ||
6 | Hartl,Jan | 787 | SK Kerpen | W | 1 - 0 | ||
7 | Kleingarn,Frederik | 942 | SC Nied | S | 0 - 1 | ||
8 | Ruppert,Henry | 1109 | SC Flörsheim | W | 1 - 0 | ||
9 | Meuer,David | 1034 | SV Lahnstein | S | 1 - 0 | ||
1048 | 1646 | 6 - 3 |
Impressum |