![]() | Youth Classic 2017 Scorecard Kids Open U10 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 22 | Pöpplow,PeerAnna-Schmidt-Schule,Ffm | |||||
| Platz | 36 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Burkart,Lloyd Shang | 985 | TuS Makkabi Frankfurt | W | 0 - 1 | ||
| 2 | Fefer,Borys | TuS Makkabi Wiesbaden | S | 0 - 1 | |||
| 3 | Belyakova,Anna | TuS Makkabi Wiesbaden | w | + - - | |||
| 4 | Gossen,Michael | TuS Makkabi Wiesbaden | S | 0 - 1 | |||
| 5 | Thees,Julian | 798 | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | ||
| 6 | Abu-Tir,Talha | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | |||
| 7 | Malsy,Lotte | Anna-Schmidt-Schule,Ffm | W | ½ - ½ | |||
| 8 | Trinz,Nikita | Europäische Schule Rhein-Main | S | 0 - 1 | |||
| 9 | Güttler,Maximilian | SC Nied | W | 0 - 1 | |||
| 892 | 2½ - 6½ | ||||||
| Impressum |