|  | Youth Classic 2017 Scorecard Juniors Open U18 |  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 11 | Arnold,AaronSC Frankfurt-West | |||||
| Platz | 9 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1285 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Deppe,Leo Max | 1760 | 1846 | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | |
| 2 | Sandvoss,Leonard | SG Idstein | S | 1 - 0 | |||
| 3 | Vogt,Johannes | 1461 | 1511 | SG Mörsdorf-Lahr | W | 1 - 0 | |
| 4 | Schwarz,Daniel | 1611 | 1714 | SG Idstein | S | 0 - 1 | |
| 5 | Englert,Georg | 1227 | 1156 | SG Mörsdorf-Lahr | W | ½ - ½ | |
| 6 | Schwarz,Matthias | 1694 | 1722 | SG Idstein | S | 0 - 1 | |
| 7 | spielfrei | w | + - - | ||||
| 8 | Nelle,Jan Michael | Eschborn | S | 1 - 0 | |||
| 9 | Bajorski,Marius | 1823 | 1843 | SV Hofheim | W | 0 - 1 | |
| 1596 | 1632 | 4½ - 4½ | |||||
| Impressum |