![]() | Youth Classic 2017 Scorecard Juniors Open U18 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 13 | Schubert,AnsgarSC Bad Soden | |||||
| Platz | 11 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1135 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Schwarz,Matthias | 1694 | 1722 | SG Idstein | W | 0 - 1 | |
| 2 | Nelle,Jan Michael | Eschborn | S | 0 - 1 | |||
| 3 | Sandvoss,Leonard | SG Idstein | W | 1 - 0 | |||
| 4 | Gossen,Veronika | 953 | Wiesbadener SV | S | ½ - ½ | ||
| 5 | Vogt,Johannes | 1461 | 1511 | SG Mörsdorf-Lahr | W | 0 - 1 | |
| 6 | Siebert,Yannick | SC Frankfurt-West | S | 1 - 0 | |||
| 7 | Werndl,Jan Frederik | 1341 | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | ||
| 8 | spielfrei | w | + - - | ||||
| 9 | Arnold,Jan | 1401 | 1441 | SC Frankfurt-West | S | 1 - 0 | |
| 1370 | 1558 | 4½ - 4½ | |||||
| Impressum |