|  | Youth Classic 2018 Scorecard Kids Open U10 |  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 15 | Sadri,AdrianSC Bad Soden | |||||
| Platz | 26 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 822 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Hott,Arthur | Chess Tigers | S | 0 - 1 | |||
| 2 | Abu-Tir,Talha | SC Bad Soden | w | + - - | |||
| 3 | Jiang,Philipp | SV Frankfurt Nord | W | 1 - 0 | |||
| 4 | Liu,Ruian | SV Oberursel | S | ½ - ½ | |||
| 5 | Wesselbaum,Malte | 773 | SK Bad Homburg | W | 0 - 1 | ||
| 6 | Bogiatzis,Panagiotis | SK Langen | W | 1 - 0 | |||
| 7 | Kroke,Lenny | Chess Tigers | S | 0 - 1 | |||
| 8 | Trinz,Nikita | 809 | TuS Makkabi | W | 1 - 0 | ||
| 9 | Greif,Julian | 828 | SC Nidderau | S | 0 - 1 | ||
| 803 | 4½ - 4½ | ||||||
| Impressum |