Youth Classic 2018 Scorecard Kids Open U10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 31 | Muminov,FirdausDrei-Linden-Schule | |||||
Platz | 50 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Pessotschinski,Lars | 1206 | 1563 | TuS Makkabi | S | 0 - 1 | |
2 | Skvortsov,Michail | TuS Makkabi | W | 0 - 1 | |||
3 | Wilczek,Jan-Philipp | Chess Tigers | S | 0 - 1 | |||
4 | Chen,Yule | GSS Schwalbach | W | 0 - 1 | |||
5 | Hassler,Emil | Lycée Francáis | S | 1 - 0 | |||
6 | Chand,Sarvagya | ES Rhein-Main | W | 0 - 1 | |||
7 | Abu-Tir,Talha | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | |||
8 | Neininger,Pascal | Chess Tigers | S | 0 - 1 | |||
9 | Yalta,Selin | 721 | SC Nidderau | W | ½ - ½ | ||
964 | 1563 | 2½ - 6½ |
Impressum |