![]() | Youth Classic 2018 Scorecard Youth Open U14 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 30 | Coskun,EraySC Flörsheim | |||||
| Platz | 34 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1015 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Lorenz,Alexander | 1615 | 1748 | SV Bergwinkel | W | 0 - 1 | |
| 2 | Nonn,Julian | 802 | SVG Eppstein | S | 1 - 0 | ||
| 3 | Zarou,Ilias | SC Flörsheim | W | 1 - 0 | |||
| 4 | Ruppert,Henry | 1162 | SC Flörsheim | S | 0 - 1 | ||
| 5 | Edelmann,Anastasija | 864 | SC Frankfurt-West | W | 0 - 1 | ||
| 6 | Malsy,Lotte | Chess Tigers | S | 1 - 0 | |||
| 7 | Accorsini,Luca | Frankfurter TV | W | 1 - 0 | |||
| 8 | Riemann,Adrian | 933 | SK Bickenbach | S | 0 - 1 | ||
| 9 | Seemann,Max | 1060 | SG Idstein | W | 0 - 1 | ||
| 1073 | 1748 | 4 - 5 | |||||
| Impressum |