Youth Classic 2019 Scorecard Kids Open U10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 34 | Lehmann,BenSV Lahn Limburg | |||||
Platz | 24 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 776 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Jumah,Shayan | 1348 | 1249 | SG Trier | W | 0 - 1 | |
2 | Hoppe,Felix | Chess Tigers | s | + - - | |||
3 | Patel,Atharva | SC Eschborn | S | 0 - 1 | |||
4 | Reis,Sophie | SK Gießen | W | 1 - 0 | |||
5 | Angrick,Otto-Nikolaus | 1009 | MSA Zugzwang | S | 1 - 0 | ||
6 | Ramien,Eva | 764 | SG Porz | W | 1 - 0 | ||
7 | Milman,Sophie | 929 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 | ||
8 | Gossen,Michael | 1066 | TuS Makkabi Wiesbaden | S | 0 - 1 | ||
9 | Simmert,Christopher | 990 | Düsseldorfer SV | W | 0 - 1 | ||
1018 | 1249 | 5 - 4 |
Impressum |