Youth Classic 2019 Scorecard Kids Open U10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 53 | Dütsch,KilianSK Schweinfurt | |||||
Platz | 49 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Wesselbaum,Malte | 914 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | ||
2 | Hott,Arthur | 774 | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | ||
3 | Seyhan,Koray Finn | Europäische Schule Rhein-Main | S | 1 - 0 | |||
4 | Bishop,Daniel James | 776 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | ||
5 | Roos Nazario,Valentin | 858 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | S | 0 - 1 | ||
6 | Reis,Tim | 786 | SK Gießen | W | 0 - 1 | ||
7 | Kanno,Gabriel Felix | 761 | SK Altenkirchen | W | 1 - 0 | ||
8 | Atar,Semih Akif | 698 | SK Kerpen | s | - - + | ||
9 | Mishurisman,Isabelle | 769 | TuS Makkabi Wiesbaden | S | 0 - 1 | ||
792 | 3 - 6 |
Impressum |