Youth Classic 2019 Scorecard Kids Open U10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 60 | Hoppe,RobertChess Tigers | |||||
Platz | 63 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Wilczek,Jan-Philipp | 837 | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | ||
2 | Gampa,Daivik | Frankfurt | s | - - - | |||
3 | - | ||||||
4 | - | ||||||
5 | - | ||||||
6 | - | ||||||
7 | - | ||||||
8 | - | ||||||
9 | - | ||||||
837 | 0 - 2 |
Impressum |