![]() | Youth Classic 2019 Scorecard Youth Open U14 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 47 | Li,ToplinkFrankfurter TV | |||||
| Platz | 36 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 987 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Trenz,Finn | 1471 | SK Gau-Algesheim | W | ½ - ½ | ||
| 2 | Stiehl,Richard | 1243 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | S | 0 - 1 | ||
| 3 | Kramer,Theodor | 862 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | ||
| 4 | Tychyna,Margarita | 1088 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | ||
| 5 | Püschel-Esparza,Mateo | 1085 | SC Landskrone | W | 1 - 0 | ||
| 6 | Barthel,Jacob | 1214 | 1160 | SV Hellas Nauen | W | 1 - 0 | |
| 7 | Akhmatovski,Maxim | 1289 | 1359 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
| 8 | Fischer,Juliane | 1405 | SK Gernsheim | S | 0 - 1 | ||
| 9 | Özyar,Arin | 1329 | 1345 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | |
| 1221 | 1288 | 4½ - 4½ | |||||
| Impressum |