Youth Classic 2016 Scorecard Kids Open U10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 29 | Stapel,TomSC Flörsheim | |||||
Platz | 28 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Policarpo,Raphael | 1049 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 | ||
2 | Pomrehn,Ole Magnus | 1197 | SF Schöneck | S | 0 - 1 | ||
3 | Tarshish,Julia | Frankfurt am Main | W | ½ - ½ | |||
4 | Menne,Vincent | Frankfurter TV | S | 0 - 1 | |||
5 | Aversente,Aida | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | |||
6 | Li,Toplink | Frankfurter TV | S | 0 - 1 | |||
7 | Graser,Leif | 1169 | SC Nied | S | 0 - 1 | ||
8 | von und zu Hoensbroech,Anna T. | Anna-Schmidt-Schule, Ffm | W | 1 - 0 | |||
9 | Husser,Clara | Frankfurter TV | W | 1 - 0 | |||
1138 | 3½ - 5½ |
Impressum |