![]() | Youth Classic 2016 Scorecard Kids Open U10 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 31 | Li,ToplinkFrankfurter TV | |||||
| Platz | 25 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | von Beckh,Frieda | 980 | SC Eschborn | W | 0 - 1 | ||
| 2 | Gräf,Kilian Gabriel | 792 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | ||
| 3 | Graser,Leif | 1169 | SC Nied | S | 0 - 1 | ||
| 4 | Husser,Clara | Frankfurter TV | W | 1 - 0 | |||
| 5 | Glückmann,Anna | 790 | SC Steinbach | S | 0 - 1 | ||
| 6 | Stapel,Tom | SC Flörsheim | W | 1 - 0 | |||
| 7 | spielfrei | w | + - - | ||||
| 8 | Menne,Vincent | Frankfurter TV | S | 1 - 0 | |||
| 9 | Prizker,Maximilian | 844 | Schachakademie Trier | W | 0 - 1 | ||
| 915 | 4 - 5 | ||||||
| Impressum |