Youth Classic 2016 Scorecard Youth Open U14 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 13 | Senko,DanielSC Bad Soden | |||||
Platz | 7 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1178 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Samulowitz,Laura | Anna-Schmidt-Schule, NE | W | 1 - 0 | |||
2 | Bayer,Martin | 1741 | 1717 | SK Gründau | S | 0 - 1 | |
3 | Pfaff,Pawel | 961 | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | ||
4 | Stapel,Max | SC Flörsheim | S | 1 - 0 | |||
5 | Schubert,Ansgar | 925 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | ||
6 | Fuchs,Henrik | 877 | SC Bad Soden | S | ½ - ½ | ||
7 | Thees,Maximilian | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | |||
8 | Hegmann,Kolja | 1046 | VSG Offenbach | S | 1 - 0 | ||
9 | Schwarz,Daniel | 1743 | 1761 | SG Idstein | W | ½ - ½ | |
1216 | 1739 | 6 - 3 |
Impressum |