Youth Classic 2016 Scorecard Youth Open U14 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 22 | Schubert,AnsgarSC Bad Soden | |||||
Platz | 16 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 925 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Gallasch,Jonas | 1715 | 1709 | SG Porz | S | 0 - 1 | |
2 | Czinkota,Michael | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | |||
3 | Hegmann,Kolja | 1046 | VSG Offenbach | S | 0 - 1 | ||
4 | Krieg,Kent | 867 | Frankfurter TV | W | 1 - 0 | ||
5 | Senko,Daniel | 1178 | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | ||
6 | Stapel,Max | SC Flörsheim | W | 1 - 0 | |||
7 | Kitten,Robin | 922 | Frankfurter TV | S | 1 - 0 | ||
8 | Ruppert,Paula | 1413 | 1392 | SC Flörsheim | W | 0 - 1 | |
9 | Riley,Felix | SK Niederbrechen | S | 1 - 0 | |||
1190 | 1551 | 5 - 4 |
Impressum |