Youth Classic 2017 Scorecard Kids Open U10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 17 | Atar,EfecanSK Kerpen | |||||
Platz | 21 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 793 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Zhou,Felix Junyi | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | |||
2 | Ramien,Hannah | 1169 | 1528 | SG Porz | S | 0 - 1 | |
3 | Seemann,Max | SG Idstein | W | 1 - 0 | |||
4 | Gräf,Kilian Gabriel | 1183 | SV Frankfurt Nord | W | 0 - 1 | ||
5 | Vick,Edward | TuS Makkabi Wiesbaden | S | 0 - 1 | |||
6 | Rhein,Rune | SG Idstein | W | 1 - 0 | |||
7 | Weyerer,Noah | 1109 | SV Oberursel | S | ½ - ½ | ||
8 | Hartl,Jan | 787 | SK Kerpen | W | 0 - 1 | ||
9 | Thees,Julian | 798 | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | ||
1009 | 1528 | 4½ - 4½ |
Impressum |