![]() | Youth Classic 2017 Scorecard Kids Open U10 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 7 | Ramien,HannahSG Porz | |||||
| Platz | 5 | ||||||
| ELO | 1528 | ||||||
| DWZ | 1169 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Kim,Yun Seo | Geschwister-Scholl-Schule | S | 1 - 0 | |||
| 2 | Atar,Efecan | 793 | SK Kerpen | W | 1 - 0 | ||
| 3 | Bakiev,Diyor | 1597 | 1681 | SV Ffm-Griesheim | W | 0 - 1 | |
| 4 | Weyerer,Noah | 1109 | SV Oberursel | S | ½ - ½ | ||
| 5 | Burkart,Lloyd Shang | 985 | TuS Makkabi Frankfurt | W | ½ - ½ | ||
| 6 | Fefer,Borys | TuS Makkabi Wiesbaden | S | 1 - 0 | |||
| 7 | Vick,Edward | TuS Makkabi Wiesbaden | W | 1 - 0 | |||
| 8 | Amrhein,Dennis | 1455 | Sf Barsinghausen | S | 1 - 0 | ||
| 9 | Pick,Max | 1379 | 1468 | SK Kerpen | W | 0 - 1 | |
| 1220 | 1575 | 6 - 3 | |||||
| Impressum |