![]() | Youth Classic 2017 Scorecard Kids Open U10 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 36 | Kim,Yun SeoGeschwister-Scholl-Schule | |||||
| Platz | 38 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Ramien,Hannah | 1169 | 1528 | SG Porz | W | 0 - 1 | |
| 2 | Paukstyte,Arina | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | |||
| 3 | spielfrei | w | + - - | ||||
| 4 | Vick,Edward | TuS Makkabi Wiesbaden | S | 0 - 1 | |||
| 5 | Güttler,Maximilian | SC Nied | W | 0 - 1 | |||
| 6 | Ranches,Levon | TuS Makkabi Frankfurt | S | 0 - 1 | |||
| 7 | Wagner,Felix | SV Neu-Isenburg | W | 0 - 1 | |||
| 8 | Zhou,Felix Junyi | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | |||
| 9 | Malsy,Lotte | Anna-Schmidt-Schule,Ffm | W | 0 - 1 | |||
| 1169 | 1528 | 2 - 7 | |||||
| Impressum |