Youth Classic 2017 Scorecard Kids Open U10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 28 | Wagner,FelixSV Neu-Isenburg | |||||
Platz | 37 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Kamleiter,Noah | 867 | TSV Bindlach | W | 0 - 1 | ||
2 | Geyer,Vincent | Europäische Schule Rhein-Main | S | 0 - 1 | |||
3 | Özyar,Arin | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | |||
4 | Thees,Julian | 798 | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | ||
5 | Huang,Justin | Frankfurter TV | S | 0 - 1 | |||
6 | spielfrei | w | + - - | ||||
7 | Kim,Yun Seo | Geschwister-Scholl-Schule | S | 1 - 0 | |||
8 | Ranches,Levon | TuS Makkabi Frankfurt | W | 0 - 1 | |||
9 | Belyakova,Anna | TuS Makkabi Wiesbaden | S | 0 - 1 | |||
833 | 2 - 7 |
Impressum |