Youth Classic 2017 Scorecard Kids Open U10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 33 | Özyar,ArinSC Bad Soden | |||||
Platz | 24 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Ohler,Julius | 1540 | 1646 | SG Trier | S | 0 - 1 | |
2 | Hartl,Jan | 787 | SK Kerpen | W | 0 - 1 | ||
3 | Wagner,Felix | SV Neu-Isenburg | S | 1 - 0 | |||
4 | Kramer,Theodor | Anna-Schmidt-Schule,Ffm | W | 1 - 0 | |||
5 | Sadri,Adrian | 765 | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | ||
6 | Kleingarn,Frederik | 942 | SC Nied | W | 0 - 1 | ||
7 | Gräf,Kilian Gabriel | 1183 | SV Frankfurt Nord | W | 0 - 1 | ||
8 | Malsy,Lotte | Anna-Schmidt-Schule,Ffm | S | 1 - 0 | |||
9 | Seemann,Max | SG Idstein | W | 0 - 1 | |||
1043 | 1646 | 4 - 5 |
Impressum |