Youth Classic 2018 Scorecard Kids Open U10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 23 | Plaumann,FinjaSF Heidesheim | |||||
Platz | 45 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 734 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Kroke,Lenny | Chess Tigers | S | 1 - 0 | |||
2 | Trenz,Finn | 1023 | SK Gau-Algesheim | W | 0 - 1 | ||
3 | Fischer,Frederik | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |||
4 | Wilczek,Jan-Philipp | Chess Tigers | W | 0 - 1 | |||
5 | Stab,Erik | SK Niederbrechen | S | 1 - 0 | |||
6 | Hott,Arthur | Chess Tigers | W | 0 - 1 | |||
7 | Sanghyeok,Yun | SC Flörsheim | S | 0 - 1 | |||
8 | Chen,Yule | GSS Schwalbach | W | 1 - 0 | |||
9 | Reber,Bendix | SVG Eppstein | S | 0 - 1 | |||
1023 | 3 - 6 |
Impressum |