Youth Classic 2018 Scorecard Kids Open U10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 53 | Reber,BendixSVG Eppstein | |||||
Platz | 36 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Bogiatzis,Panagiotis | SK Langen | S | 0 - 1 | |||
2 | Jiang,Philipp | SV Frankfurt Nord | W | 0 - 1 | |||
3 | spielfrei | w | + - - | ||||
4 | Gyácsok,Dzvinka | SV Multatuli Ingelheim e.V. | S | 0 - 1 | |||
5 | Neininger,Pascal | Chess Tigers | W | 1 - 0 | |||
6 | Stab,Erik | SK Niederbrechen | W | 1 - 0 | |||
7 | González Peisker,Mateo León | 776 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | S | 0 - 1 | ||
8 | Munteanu,Rares | SK Bickenbach | S | 0 - 1 | |||
9 | Plaumann,Finja | 734 | SF Heidesheim | W | 1 - 0 | ||
755 | 4 - 5 |
Impressum |