Youth Classic 2018 Scorecard Youth Open U14 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 42 | Wagner,MaribelSC Bad Soden | |||||
Platz | 53 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 754 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Mader,Fabian | 1204 | VfR-SC Koblenz | W | 0 - 1 | ||
2 | Stapel,Max | 1035 | SC Flörsheim | S | 0 - 1 | ||
3 | Malsy,Lotte | Chess Tigers | W | 0 - 1 | |||
4 | Nonn,Julian | 802 | SVG Eppstein | S | 0 - 1 | ||
5 | Chen,Marvin | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | |||
6 | Geyer,Vincent | ES Rhein-Main | W | 0 - 1 | |||
7 | Hailemariam,Elias | SC Flörsheim | S | ½ - ½ | |||
8 | Kramer,Theodor | Chess Tigers | S | 0 - 1 | |||
9 | Novoselov,Mikhail | SK Bad Homburg | W | ½ - ½ | |||
1014 | 1 - 8 |
Impressum |