![]() | Youth Classic 2018 Scorecard Youth Open U14 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 45 | Kramer,TheodorChess Tigers | |||||
| Platz | 43 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Haller,Christian | 1160 | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | ||
| 2 | Tobias,Karolin | 910 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | ||
| 3 | Akhmatovski,Maxim | 1056 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | ||
| 4 | Chen,Marvin | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | |||
| 5 | Wolf,Jonathan | 842 | SV Frankfurt Nord | S | ½ - ½ | ||
| 6 | Li,Toplink | 834 | Frankfurter TV | W | ½ - ½ | ||
| 7 | Richter,Jerome Joel | SC Frankfurt-West | S | 0 - 1 | |||
| 8 | Wagner,Maribel | 754 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | ||
| 9 | Zarou,Ilias | SC Flörsheim | S | ½ - ½ | |||
| 926 | 3½ - 5½ | ||||||
| Impressum |