Youth Classic 2019 Scorecard Kids Open U10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 9 | Akcapinar,TimurSF Essen-Werden | |||||
Platz | 46 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1117 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Neininger,Pascal | 759 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | ||
2 | Mukherjee,Shounak | SC Nied | W | ½ - ½ | |||
3 | Atar,Semih Akif | 698 | SK Kerpen | S | 0 - 1 | ||
4 | Weyerer,Elea | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |||
5 | Heidtkamp,Anna | 814 | Düsseldorfer SV | W | 1 - 0 | ||
6 | Terlinde,Mattis | 766 | SK Gau-Algesheim | W | 1 - 0 | ||
7 | Dütsch,Hannes | 905 | SK Schweinfurt | S | 0 - 1 | ||
8 | Stehning,Toni | 781 | SF Braunfels | W | 0 - 1 | ||
9 | - | ||||||
787 | 3½ - 4½ |
Impressum |