Youth Classic 2019 Scorecard Kids Open U10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 33 | Stehning,ToniSF Braunfels | |||||
Platz | 19 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 781 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Buscemi,Enrique | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |||
2 | Liu,Ruian | 968 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | ||
3 | Mukherjee,Shounak | SC Nied | S | 0 - 1 | |||
4 | Atar,Semih Akif | 698 | SK Kerpen | W | 1 - 0 | ||
5 | Neininger,Pascal | 759 | SV Oberursel | S | ½ - ½ | ||
6 | Angrick,Otto-Nikolaus | 1009 | MSA Zugzwang | W | 1 - 0 | ||
7 | Müller,Riyanna | 924 | SC Landskrone | W | 0 - 1 | ||
8 | Akcapinar,Timur | 1117 | SF Essen-Werden | S | 1 - 0 | ||
9 | Dütsch,Hannes | 905 | SK Schweinfurt | W | 1 - 0 | ||
911 | 5½ - 3½ |
Impressum |