Youth Classic 2019 Scorecard Kids Open U10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 50 | Abu-Tir,InasSC Bad Soden | |||||
Platz | 66 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schmidt,Moritz | 961 | SVG Plettenberg | W | 0 - 1 | ||
2 | Bishop,Daniel James | 776 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 | ||
3 | Weyerer,Elea | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |||
4 | de Francisco,Alec | Europäische Schule Rhein-Main | S | 0 - 1 | |||
5 | Abu-Tir,Talha | SC Bad Soden | w | - - - | |||
6 | - | ||||||
7 | - | ||||||
8 | - | ||||||
9 | - | ||||||
869 | 0 - 5 |
Impressum |