![]() | Youth Classic 2019 Scorecard Kids Open U10 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 54 | Abu-Tir,TalhaSC Bad Soden | |||||
| Platz | 62 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Dütsch,Hannes | 905 | SK Schweinfurt | W | 0 - 1 | ||
| 2 | Terlinde,Mattis | 766 | SK Gau-Algesheim | S | 0 - 1 | ||
| 3 | de Francisco,Alec | Europäische Schule Rhein-Main | W | 1 - 0 | |||
| 4 | Weiss,Adrian | 772 | SK Mannheim-Lindenhof | S | 0 - 1 | ||
| 5 | Abu-Tir,Inas | SC Bad Soden | s | - - - | |||
| 6 | - | ||||||
| 7 | - | ||||||
| 8 | - | ||||||
| 9 | - | ||||||
| 814 | 1 - 4 | ||||||
| Impressum |