Youth Classic 2019 Scorecard Youth Open U14 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 35 | Kosak,KarolinaSV Frankfurt Nord | |||||
Platz | 29 | ||||||
ELO | 1207 | ||||||
DWZ | 1180 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Girth,Lars-Ole | Borken | W | 1 - 0 | |||
2 | Nedilko,Marko | 1354 | 1407 | SC ML Kastellaun | S | 0 - 1 | |
3 | Bernig Le Duigou,Vincent | 890 | 1222 | SV Oberursel | W | ½ - ½ | |
4 | Hery,Bastian | 1583 | 1425 | Vorw.Orient Mainz | W | 0 - 1 | |
5 | Preißmann,Daniel | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | |||
6 | Stiehl,Richard | 1243 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | W | ½ - ½ | ||
7 | Li,Linjun | SV Frankfurt Nord | S | 1 - 0 | |||
8 | Haller,Christian | 1325 | SC Bad Soden | S | ½ - ½ | ||
9 | Kanno,Clara Yumi | 1291 | 1142 | SK Altenkirchen | W | ½ - ½ | |
1281 | 1299 | 5 - 4 |
Impressum |