Youth Classic 2019 Scorecard Youth Open U14 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 65 | Preißmann,DanielSC Bad Soden | |||||
Platz | 51 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Stiehl,Richard | 1243 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | W | ½ - ½ | ||
2 | Markosyan,Aleksandr | 1769 | 1759 | SG Idstein | S | 0 - 1 | |
3 | Püschel-Esparza,Mateo | 1085 | SC Landskrone | W | 1 - 0 | ||
4 | Özyar,Arin | 1329 | 1345 | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | |
5 | Kosak,Karolina | 1180 | 1207 | SV Frankfurt Nord | W | 0 - 1 | |
6 | Pöpplow,Peer | 816 | Chess Tigers | S | 1 - 0 | ||
7 | Bernig Le Duigou,Vincent | 890 | 1222 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
8 | Vucinec,Myla | 876 | Sfr. Kelkheim | S | 0 - 1 | ||
9 | Meinecke,Isabella | 800 | SV Turm Sankt Augustin | W | 1 - 0 | ||
1110 | 1383 | 3½ - 5½ |
Impressum |