Youth Classic 2019 Scorecard Youth Open U14 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 2 | Markosyan,AleksandrSG Idstein | |||||
Platz | 6 | ||||||
ELO | 1759 | ||||||
DWZ | 1769 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Strauß,Florian | 1127 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | S | 0 - 1 | ||
2 | Preißmann,Daniel | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | |||
3 | Chhajed,Divyam | 1112 | SK Bickenbach | S | 1 - 0 | ||
4 | Alt,Johannes | 1344 | 1200 | SF Heidesheim | W | 1 - 0 | |
5 | Burkart,Lloyd Shang | 1492 | 1399 | TuS Makkabi | S | 1 - 0 | |
6 | Lorenz,Alexander | 1631 | 1759 | SV Bergwinkel | W | 0 - 1 | |
7 | Negru,Maximilian | 1326 | SK Bad Homburg | S | 1 - 0 | ||
8 | Lehmann,Nils | 1644 | 1629 | SV Lahn Limburg | W | ½ - ½ | |
9 | Schmid,Leon | 1463 | 1546 | SF Heidesheim | S | 1 - 0 | |
1392 | 1507 | 6½ - 2½ |
Impressum |