Youth Classic 2019 Scorecard Youth Open U14 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 7 | Lorenz,AlexanderSV Bergwinkel | |||||
Platz | 3 | ||||||
ELO | 1759 | ||||||
DWZ | 1631 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Püschel-Esparza,Mateo | 1085 | SC Landskrone | W | 1 - 0 | ||
2 | Haller,Christian | 1325 | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | ||
3 | Tychyna,Margarita | 1088 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | ||
4 | Kanno,Clara Yumi | 1291 | 1142 | SK Altenkirchen | S | 1 - 0 | |
5 | Miranda Martin,Pablo Mateo | 1345 | 1606 | SK Gau-Algesheim | W | 1 - 0 | |
6 | Markosyan,Aleksandr | 1769 | 1759 | SG Idstein | S | 1 - 0 | |
7 | Burkart,Lloyd Shang | 1492 | 1399 | TuS Makkabi | W | 1 - 0 | |
8 | Klugstedt,Vincent C. | 1876 | 1865 | SG Bochum | W | 0 - 1 | |
9 | Eull,Emil | 1540 | 1504 | SF Neuberg | S | ½ - ½ | |
1423 | 1546 | 6½ - 2½ |
Impressum |