![]() | Youth Classic 2019 Scorecard Youth Open U14 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 1 | Klugstedt,Vincent C.SG Bochum | |||||
| Platz | 1 | ||||||
| ELO | 1865 | ||||||
| DWZ | 1876 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Sauer,Daniel | 1133 | Post Schw. Hall | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Atar,Efecan | 1344 | 1417 | SK Kerpen | S | 1 - 0 | |
| 3 | Goetz,Fenja | 1454 | 1490 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | |
| 4 | Eull,Emil | 1540 | 1504 | SF Neuberg | S | 1 - 0 | |
| 5 | Haller,Christian | 1325 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | ||
| 6 | Colditz,Elias | 1676 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | S | ½ - ½ | ||
| 7 | Müller,Maurice-Pascal | 1672 | 1683 | SC Landskrone | W | ½ - ½ | |
| 8 | Lorenz,Alexander | 1631 | 1759 | SV Bergwinkel | S | 1 - 0 | |
| 9 | Lehmann,Nils | 1644 | 1629 | SV Lahn Limburg | W | 1 - 0 | |
| 1491 | 1580 | 8 - 1 | |||||
| Impressum |