Youth Classic 2019 Scorecard Youth Open U14 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 36 | Sauer,DanielPost Schw. Hall | |||||
Platz | 44 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1133 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Klugstedt,Vincent C. | 1876 | 1865 | SG Bochum | S | 0 - 1 | |
2 | Vucinec,Myla | 876 | Sfr. Kelkheim | W | 1 - 0 | ||
3 | Sirohi,Varun | 894 | Schachforum Darmstadt | S | 1 - 0 | ||
4 | Gold,Jan Christian | 1430 | Hamburger SK | W | 0 - 1 | ||
5 | Jiang,Philipp | 915 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | ||
6 | Malsy,Lotte | 793 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | ||
7 | Stiehl,Richard | 1243 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | S | 0 - 1 | ||
8 | Li,Linjun | SV Frankfurt Nord | W | 0 - 1 | |||
9 | Chen,Marvin | 914 | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | ||
1118 | 1865 | 4 - 5 |
Impressum |