![]() | Youth Classic 2019 Scorecard Youth Open U14 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 50 | Chen,MarvinSC Bad Soden | |||||
| Platz | 58 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 914 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Gold,Jan Christian | 1430 | Hamburger SK | S | 0 - 1 | ||
| 2 | Zhou,Yibo Joe | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | |||
| 3 | Barthel,Jacob | 1214 | 1160 | SV Hellas Nauen | S | 0 - 1 | |
| 4 | Malsy,Lotte | 793 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | ||
| 5 | Stiehl,Richard | 1243 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | S | 0 - 1 | ||
| 6 | Chhajed,Divyam | 1112 | SK Bickenbach | W | 1 - 0 | ||
| 7 | Melchior,Christopher | 1229 | SK Gernsheim | S | 0 - 1 | ||
| 8 | Radutny,Alexej | 1023 | SK Bad Homburg | W | 0 - 1 | ||
| 9 | Sauer,Daniel | 1133 | Post Schw. Hall | W | 0 - 1 | ||
| 1147 | 1160 | 3 - 6 | |||||
| Impressum |