Youth Classic 2019 Scorecard Youth Open U14 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 67 | Zhou,Yibo JoeSK Bad Homburg | |||||
Platz | 67 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Vick,Edward | 1222 | 1242 | TuS Makkabi Wiesbaden | W | 0 - 1 | |
2 | Chen,Marvin | 914 | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | ||
3 | Pöpplow,Peer | 816 | Chess Tigers | W | 1 - 0 | ||
4 | Stehning,Michel | 1020 | SF Braunfels | S | 0 - 1 | ||
5 | Roos Nazario,Lukas | 807 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | W | 0 - 1 | ||
6 | Galaida,Artur | 1210 | Vorw.Orient Mainz | S | 0 - 1 | ||
7 | spielfrei | w | + - - | ||||
8 | Fischer,Frederik | 878 | SV Oberursel | w | - - + | ||
9 | - | ||||||
981 | 1242 | 2 - 6 |
Impressum |