Youth Classic 2019 Scorecard Youth Open U14 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 71 | spielfrei | |||||
Platz | 71 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | - | ||||||
2 | Girth,Lars-Ole | Borken | s | - - + | |||
3 | Li,Linjun | SV Frankfurt Nord | s | - - + | |||
4 | Balaji,Vaishnavi | Hofheim-Marxheim | s | - - + | |||
5 | Wahl,Caven | Chess Tigers | s | - - + | |||
6 | Novoselov,Mikhail | 825 | SK Bad Homburg | s | - - + | ||
7 | Zhou,Yibo Joe | SK Bad Homburg | s | - - + | |||
8 | Geyer,Vincent | 823 | Europäische Schule Rhein-Main | s | - - + | ||
9 | - | ||||||
824 | 0 - 7 |
Impressum |