Youth Classic 2019 Scorecard Youth Open U14 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 66 | Wahl,CavenChess Tigers | |||||
Platz | 70 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Melchior,Christopher | 1229 | SK Gernsheim | S | 0 - 1 | ||
2 | Jiang,Philipp | 915 | SV Frankfurt Nord | W | 0 - 1 | ||
3 | Munteanu,Rares | 871 | SK Bickenbach | S | 0 - 1 | ||
4 | Geyer,Vincent | 823 | Europäische Schule Rhein-Main | W | 0 - 1 | ||
5 | spielfrei | w | + - - | ||||
6 | Girth,Lars-Ole | Borken | S | ½ - ½ | |||
7 | Vucinec,Myla | 876 | Sfr. Kelkheim | W | 0 - 1 | ||
8 | Novoselov,Mikhail | 825 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | ||
9 | Malsy,Lotte | 793 | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | ||
905 | 1½ - 7½ |
Impressum |