Youth Classic 2019 Scorecard Youth Open U14 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 59 | Geyer,VincentEuropäische Schule Rhein-Main | |||||
Platz | 64 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 823 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Haller,Christian | 1325 | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | ||
2 | - | ||||||
3 | Wagner,Maribel | 760 | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | ||
4 | Wahl,Caven | Chess Tigers | S | 1 - 0 | |||
5 | Li,Linjun | SV Frankfurt Nord | W | 0 - 1 | |||
6 | - | ||||||
7 | - | ||||||
8 | spielfrei | w | + - - | ||||
9 | Müller,Mirelle-Fabienne | 870 | SC Landskrone | W | 1 - 0 | ||
985 | 3 - 3 |
Impressum |