Youth Classic 2019 Scorecard Youth Open U14 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 64 | Wagner,MaribelSC Bad Soden | |||||
Platz | 54 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 760 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Akhmatovski,Maxim | 1289 | 1359 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
2 | Sadri,Adrian | 981 | 1243 | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | |
3 | Geyer,Vincent | 823 | Europäische Schule Rhein-Main | W | 1 - 0 | ||
4 | Radutny,Alexej | 1023 | SK Bad Homburg | W | 0 - 1 | ||
5 | Pöpplow,Peer | 816 | Chess Tigers | S | ½ - ½ | ||
6 | Munteanu,Rares | 871 | SK Bickenbach | W | 1 - 0 | ||
7 | Tychyna,Margarita | 1088 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | ||
8 | Püschel-Esparza,Mateo | 1085 | SC Landskrone | W | 0 - 1 | ||
9 | Girth,Lars-Ole | Borken | S | 1 - 0 | |||
997 | 1301 | 3½ - 5½ |
Impressum |