Youth Classic 2019 Scorecard Youth Open U14 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 31 | Melchior,ChristopherSK Gernsheim | |||||
Platz | 30 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1229 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Wahl,Caven | Chess Tigers | W | 1 - 0 | |||
2 | Goetz,Fenja | 1454 | 1490 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | |
3 | Sadri,Adrian | 981 | 1243 | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | |
4 | Müller,Mirelle-Fabienne | 870 | SC Landskrone | S | 1 - 0 | ||
5 | Stehning,Michel | 1020 | SF Braunfels | W | 1 - 0 | ||
6 | Gold,Jan Christian | 1430 | Hamburger SK | S | 0 - 1 | ||
7 | Chen,Marvin | 914 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | ||
8 | Miranda Martin,Pablo Mateo | 1345 | 1606 | SK Gau-Algesheim | S | 0 - 1 | |
9 | Kramer,Theodor | 862 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | ||
1110 | 1446 | 5 - 4 |
Impressum |