Youth Classic 2019 Scorecard Youth Open U14 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 54 | Vucinec,MylaSfr. Kelkheim | |||||
Platz | 55 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 876 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Miranda Martin,Pablo Mateo | 1345 | 1606 | SK Gau-Algesheim | S | 0 - 1 | |
2 | Sauer,Daniel | 1133 | Post Schw. Hall | S | 0 - 1 | ||
3 | Meinecke,Isabella | 800 | SV Turm Sankt Augustin | W | 0 - 1 | ||
4 | Kramer,Theodor | 862 | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | ||
5 | Novoselov,Mikhail | 825 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | ||
6 | Balaji,Vaishnavi | Hofheim-Marxheim | W | ½ - ½ | |||
7 | Wahl,Caven | Chess Tigers | S | 1 - 0 | |||
8 | Preißmann,Daniel | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | |||
9 | Püschel-Esparza,Mateo | 1085 | SC Landskrone | S | 0 - 1 | ||
1008 | 1606 | 3½ - 5½ |
Impressum |