Youth Classic 2019 Scorecard Youth Open U14 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 4 | Müller,Maurice-PascalSC Landskrone | |||||
Platz | 4 | ||||||
ELO | 1683 | ||||||
DWZ | 1672 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Riemann,Adrian | 1105 | SK Bickenbach | S | 0 - 1 | ||
2 | Fischer,Frederik | 878 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | ||
3 | Stiehl,Richard | 1243 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | W | 1 - 0 | ||
4 | Yakubjanov,Damin | 1304 | 1259 | Schachakademie Trier | S | 1 - 0 | |
5 | Schmid,Leon | 1463 | 1546 | SF Heidesheim | S | 1 - 0 | |
6 | Haller,Christian | 1325 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | ||
7 | Klugstedt,Vincent C. | 1876 | 1865 | SG Bochum | S | ½ - ½ | |
8 | Eull,Emil | 1540 | 1504 | SF Neuberg | W | 0 - 1 | |
9 | Burkart,Lloyd Shang | 1492 | 1399 | TuS Makkabi | S | 1 - 0 | |
1358 | 1515 | 6½ - 2½ |
Impressum |