![]() | Youth Classic 2019 Scorecard Youth Open U14 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 39 | Riemann,AdrianSK Bickenbach | |||||
| Platz | 24 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1105 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Müller,Maurice-Pascal | 1672 | 1683 | SC Landskrone | W | 1 - 0 | |
| 2 | Trenz,Finn | 1471 | SK Gau-Algesheim | S | 0 - 1 | ||
| 3 | Atar,Efecan | 1344 | 1417 | SK Kerpen | W | ½ - ½ | |
| 4 | Stiehl,Richard | 1243 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | S | 1 - 0 | ||
| 5 | Middendorf,Sven-Jonas | 1367 | 1382 | SV Hellas Nauen | W | 0 - 1 | |
| 6 | Özyar,Arin | 1329 | 1345 | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | |
| 7 | Fischer,Juliane | 1405 | SK Gernsheim | W | 1 - 0 | ||
| 8 | Welker,Alexandra | 1511 | 1441 | TuS Makkabi | S | 0 - 1 | |
| 9 | Haller,Christian | 1325 | SC Bad Soden | W | ½ - ½ | ||
| 1407 | 1454 | 5 - 4 | |||||
| Impressum |