![]() | Youth Classic 2019 Scorecard Youth Open U14 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 26 | Yakubjanov,DaminSchachakademie Trier | |||||
| Platz | 28 | ||||||
| ELO | 1259 | ||||||
| DWZ | 1304 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Roos Nazario,Lukas | 807 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | S | 1 - 0 | ||
| 2 | Eull,Emil | 1540 | 1504 | SF Neuberg | W | 0 - 1 | |
| 3 | Radutny,Alexej | 1023 | SK Bad Homburg | S | 1 - 0 | ||
| 4 | Müller,Maurice-Pascal | 1672 | 1683 | SC Landskrone | W | 0 - 1 | |
| 5 | Haller,Andreas | 1087 | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | ||
| 6 | Sadri,Adrian | 981 | 1243 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | |
| 7 | Rodermel,Leonie | 1066 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | ||
| 8 | Strauß,Florian | 1127 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | W | 1 - 0 | ||
| 9 | Weyerer,Noah | 1639 | 1362 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
| 1216 | 1448 | 5 - 4 | |||||
| Impressum |